8-800-333-25-17 | 2140217@tdk66.ru |
Фасовка | мешок 25 кг |
В наличии на складе | Екатеринбург |
Наличие товара | Под заказ |
Производитель | Минеральные наполнители |
Модель | Кристобалит |
Стоимость доставки в своем регионе | 0 |
Товар можно купить в розничном магазине | Нет |
Товар можно зарезервировать и забрать самостоятельно | Нет |
Товар может быть доставлен | Нет |
Товар имеет официальную гарантию производителя | Нет |
Товар можно скачать | Нет |
Кристобалит получается путем кальцинирования обогащенного, особо чистого кварцевого песка при температуре свыше 1470 ºС.
Результатом данного преобразования является формирование полиморфной разновидности кварца. с измененной кристаллической структурой. Для получения тонкодисперсной кварцевой муки из кристобалита используют специальную безжелезистую технологию помола, с последующей воздушной классификацией.
Термическая обработка кварца и особая технология помола позволяют получить кварцевую муку с высокой химической чистотой и стабильным химическим составом.
Процесс кальцинации кварцевого песка обеспечивает высокие показатели яркости, белизны и химической частоты кварцевой муки, что является гарантией сохранения необходимых цветовых показателей лакокрасочных и полимерных материалов во времени.
Округлая форма частиц, развитая морфология поверхности зерна и повышенная площадь поверхности частиц кристобалита способствуют получению матовых покрытий.
Низкая удельная масса и маслоемкость делают его идеальным наполнителем для красок и пластмасс.
Превосходные оптические характеристики, химическая инертность, повышенная УФ-стойкость, высокая белизна и механическая прочность - качество лакокрасочных материалов, в том числе при производстве самоочищающихся экстерьерных и дорожных покрытий.
Сферы применения
Сферы применения | Основные функции | Дополнительные функции |
Порошковых покрытий | контроль блеска, стойкость к истиранию, атмосферостойкость | |
Антикоррозийные покрытия | химическая стойкость покрытия | коррозионная стойкость |
Защитные покрытия, судовые краски | химическая стойкость покрытия, сопротивление скольжению | |
Фасадные покрытия | придания покрытию яркости, укрывистости, атмосферостойкость, придания твердости покрытию и устойчивости к царапанью | придания покрытию фактурных и декоративных свойств |
Интерьерные декоративные покрытия | придания покрытию яркости, укрывистости, устойчивость к истиранию, придание покрытиям матирующего эффекта | |
Мебельные лаки и Покрытия по древесине | придание покрытиям матирующего эффекта, износостойкости, абразивостойкости, стойкости к царапанью | |
Дорожная краска | повышает яркость и укрывистость покрытия, придает абразивостойкость и сопротивление скольжению | используется в качестве инертного наполнителя |
Герметики и адгезивы | повышает белизну, химическую стойкость покрытия | используется в качестве инертного наполнителя |
Кристобалит цена:
Наименование продукции | Цена/единица |
Кристобалит 0,2-0,63 мм | 1400 р./ мешок 25 кг |
Кристобалит 15 мкм | 1550 р./ мешок 25 кг |
Если вы ищете низкую цену на "Кристобалит", то мы поможем вам совершить выгодную покупку. На официальном сайте Торгового дома "Кварц" вы найдете подробное описание товара. Нужна консультация? Специалисты нашей компании всегда готовы помочь! Вы можете забрать товар со склада или мы поможем вам организовать доставку до адреса.
Наименование показателя | 40 мкм | 30 мкм | 15 мкм | 7 мкм | 4 мкм | 2,5 мкм |
Химический состав |
||||||
Массовая доля двуокиси кремния (SiO2), не менее % | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
Массовая доля окиси железа (Fe2O3), не более % | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Массовая доля окиси алюминия (Al2O3), не более % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
рН | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Цветовые показатели CIELab (D65/10), % |
||||||
L* | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
a* | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
b* | 0,54 | 0,55 | 0,57 | 0,57 | 0,33 | 0,27 |
Показатель преломления | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
Массовая доля остатка на сите, % |
||||||
№ 0,063 | 20 | 6 | ||||
№ 0,04 | 1 | 0,04 | 0,02 | 0 | ||
Медианный диаметр частиц, мкм (метод лазерной дифракции) |
||||||
Средний D50 | 40 | 30 | 14 | 7 | 4 | 2,2±0,5 |
Максимальный D90 | 100 | 75 | 40 | 12 | 8 | 5,5 |
Минимальный D10 | 5 | 4 | 4,5 | 3 | 1,5 | 1 |
Удельная поверхность DIN 66132-BET, м2/г | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 3,5 | 5 | 8 |
Маслоемкость DIN ISO 787-5, г/100г | 23 | 23,5 | 26 | 27 | 28 | 34 |
Коэффициент термического расширения,t 20-300С | 54х10(-6)К(-1) | 54х10(-6)К(-1) | 54х10(-6)К(-1) | 54х10(-6)К(-1) | 54х10(-6)К(-1) | 54х10(-6)К(-1) |
Плотность, г/см3 |
||||||
Плотность | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
Насыпная плотность | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,46 | 0,42 | 0,36 |